Images
Mfr.Part #
In Stock
Manufacturer
Description
Package
HM-H176DG1-8CP1-TG30L HM-H176DG1-8CP1-TG30L 43496 3M CONN HEADER 176POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H110FL2-8BS1-TG30 HM-H110FL2-8BS1-TG30 26404 3M CONN HEADER 110POS 2MM SOLDER Bulk
HM-H176D1-8CP1-TG30 HM-H176D1-8CP1-TG30 5170 3M CONN HEADER 176POS 2MM PRESS-FIT Bulk
CP2-SA110-G1-CES40223 CP2-SA110-G1-CES40223 8398 3M CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H176D1-8CP1-TG30L HM-H176D1-8CP1-TG30L 45474 3M CONN HEADER 176POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H175B2-5BS1-TG30 HM-H175B2-5BS1-TG30 12064 3M CONN HEADER 175POS 2MM SOLDER Bulk
HM-H154A2-5BP1-TG30 HM-H154A2-5BP1-TG30 36934 3M CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H154A2-5BS1-TG30 HM-H154A2-5BS1-TG30 43816 3M CONN HEADER 154POS 2MM SOLDER Bulk
HM-H125B1-5CP1-TG30L HM-H125B1-5CP1-TG30L 18455 3M CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H055B1-5CP1-TG30 HM-H055B1-5CP1-TG30 30604 3M CONN HEADER 55POS 2MM PRESS-FIT Bulk
CP2-SB125-G1-FJ CP2-SB125-G1-FJ 39608 3M CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT Bulk
CP2-SB095-1-KR CP2-SB095-1-KR 4770 3M CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H154APWR2-5AP1-TG30 HM-H154APWR2-5AP1-TG30 23908 3M CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT Bulk
CP2-HC055-E1-KR CP2-HC055-E1-KR 9598 3M CONN HEADER 55POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H110APWR1-5CP1-TG30 HM-H110APWR1-5CP1-TG30 19266 3M CONN HEADER 114POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H110A1-5CS1-TG30 HM-H110A1-5CS1-TG30 21379 3M CONN HEADER 110POS 2MM SOLDER Bulk
HM-H088FL1-8CP1-TG30 HM-H088FL1-8CP1-TG30 7832 3M CONN HEADER 88POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H110APWR1-5CP1-TG30L HM-H110APWR1-5CP1-TG30L 23696 3M CONN HEADER 114POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H055CL1-5CP1-TG30 HM-H055CL1-5CP1-TG30 8079 3M CONN HEADER 55POS 2MM PRESS-FIT Bulk
HM-H088FL1-8CS1-TG30 HM-H088FL1-8CS1-TG30 17958 3M CONN HEADER 88POS 2MM SOLDER Bulk

Hard Metric, Standard

Hard Metric, Standard Backplane Connectors conform to a set of specifications for interconnection devices. These devices are used in board or panel systems where other circuit boards can be plugged into. These connectors usually have a 2.0 mm pitch from row to row and column to column. The number of positions range from 3 (Power) to 308 (220 + 88 Ground) in Pitch dimensions 0.050” (1.27 mm), 0.071” (1.80 mm), 0.079” (2.00 mm), 0.150” (3.81 mm), or 0.295” (7.50 mm).