|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
CP2-SC055-1-FJ | 11980 | 3M | CONN RECEPT 55POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SB125-1-KR | 14532 | 3M | CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HC055-GE1-FJ | 29646 | 3M | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HC055-GA1-TG30 | 45035 | 3M | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SB095-1-FJ | 43168 | 3M | CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SAB125-G1-KR | 26549 | 3M | CONN RECEPT 150POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SC055-G1-FJ | 24157 | 3M | CONN RECEPT 55POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SAB125-G1-FJ | 38717 | 3M | CONN RECEPT 150POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SB125-1-FJ | 11003 | 3M | CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SB125-G1-KR | 22494 | 3M | CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HE200-GE1-TG30 | 9227 | 3M | CONN HEADER 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SAB110-1-KR | 31318 | 3M | CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SAB110-G1-FJ | 44621 | 3M | CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SAB110-G1-TG30 | 38319 | 3M | CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SB110-1-FJ | 11070 | 3M | CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SAB095-G1-FJ | 3901 | 3M | CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HD176-GE1-TG30 | 2127 | 3M | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HC055-GA1-FJ | 2429 | 3M | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-SA110-1-TG30 | 8522 | 3M | CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HC055-GA1-KR | 5578 | 3M | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
Hard Metric, Standard
Hard Metric, Standard Backplane Connectors conform to a set of specifications for interconnection devices. These devices are used in board or panel systems where other circuit boards can be plugged into. These connectors usually have a 2.0 mm pitch from row to row and column to column. The number of positions range from 3 (Power) to 308 (220 + 88 Ground) in Pitch dimensions 0.050” (1.27 mm), 0.071” (1.80 mm), 0.079” (2.00 mm), 0.150” (3.81 mm), or 0.295” (7.50 mm).
