|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
CP2-HB125-GA1-KR | 8538 | 3M | CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HC055-GG1-KR | 20271 | 3M | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HB125-GE1-KR | 19688 | 3M | CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HB125-E1-FJ | 8826 | 3M | CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HC055-A1-FJ | 10769 | 3M | CONN HEADER 55POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
17050951201 | 43478 | HARTING | CONN HEADER 95POS 2MM PRESS-FIT | Tube |
|
CP2-HB125-GA1-FJ | 26868 | 3M | CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HC055-E1-TG30 | 19247 | 3M | CONN HEADER 55POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HB125-GE1-FJ | 31593 | 3M | CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
CP2-HB125-E1-TG30 | 43493 | 3M | CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
5188232-1 | 28803 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN HEADER 55POS 2MM PRESS-FIT | Tube |
|
10148426-102LF | 29258 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
17341101102 | 14786 | HARTING | CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT | Tube |
|
HM2R67PA5108N9LF | 11632 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
10127169-101LF | 24931 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RECEPT 66POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
17330952102 | 46647 | HARTING | CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT | Tube |
|
17250954102 | 45929 | HARTING | CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT | Bulk |
|
17230552102 | 16991 | HARTING | CONN RECEPT 55POS 2MM PRESS-FIT | Tube |
|
17041542002 | 43909 | HARTING | CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT | Tube |
|
17041542601 | 13357 | HARTING | CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT | Tube |
Hard Metric, Standard
Hard Metric, Standard Backplane Connectors conform to a set of specifications for interconnection devices. These devices are used in board or panel systems where other circuit boards can be plugged into. These connectors usually have a 2.0 mm pitch from row to row and column to column. The number of positions range from 3 (Power) to 308 (220 + 88 Ground) in Pitch dimensions 0.050” (1.27 mm), 0.071” (1.80 mm), 0.079” (2.00 mm), 0.150” (3.81 mm), or 0.295” (7.50 mm).
