|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
278071055002835+ | 3049 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
278071055001835+ | 6899 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
128071125507863+ | 19877 | KYOCERA AVX | CONNECTOR | Bag |
|
178071110518482P+ | 22830 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071055506482+ | 18318 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178072095000835+ | 45854 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278071095010835+ | 15213 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
178071154509482+ | 3920 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278072125000835+ | 10811 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
178071150548482P+ | 12811 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071154536482P+ | 14352 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071066547482+ | 4656 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071110510482+ | 9212 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178072055001835S+ | 7321 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071154553482P+ | 43633 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071133000482+ | 26573 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071154000482+ | 7115 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178072055200835+ | 16878 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071154503482P+ | 14198 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278072095000835+ | 18198 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
Hard Metric, Standard
Hard Metric, Standard Backplane Connectors conform to a set of specifications for interconnection devices. These devices are used in board or panel systems where other circuit boards can be plugged into. These connectors usually have a 2.0 mm pitch from row to row and column to column. The number of positions range from 3 (Power) to 308 (220 + 88 Ground) in Pitch dimensions 0.050” (1.27 mm), 0.071” (1.80 mm), 0.079” (2.00 mm), 0.150” (3.81 mm), or 0.295” (7.50 mm).
