|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
278071110000835+ | 2932 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
278072110001835+ | 38525 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
178071132548482P+ | 19302 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071077509482+ | 8099 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278071110000835/+ | 18773 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
178071125507482+ | 47072 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278071055012835+ | 6210 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
278071055001835D/+ | 7762 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
278071110002835/+ | 38489 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
278072125010835+ | 24065 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
178071077535482D+ | 6173 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071077562482P+ | 47504 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178072110001835+ | 39204 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278071055012835D+ | 17891 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
178071110545482P+ | 45798 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071175533482P+ | 14564 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278072110010835+ | 20798 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
|
178071175000482+ | 19687 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
178071077512482+ | 19959 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Tube |
|
278072030901835+ | 9895 | KYOCERA AVX | CONNECTOR RECEPTACLE | Tube |
Hard Metric, Standard
Hard Metric, Standard Backplane Connectors conform to a set of specifications for interconnection devices. These devices are used in board or panel systems where other circuit boards can be plugged into. These connectors usually have a 2.0 mm pitch from row to row and column to column. The number of positions range from 3 (Power) to 308 (220 + 88 Ground) in Pitch dimensions 0.050” (1.27 mm), 0.071” (1.80 mm), 0.079” (2.00 mm), 0.150” (3.81 mm), or 0.295” (7.50 mm).
